【個別株式運用状況 #010】 2020年12月26日【トランスジェニックが突然の高騰】
- 2020.12.26
- 投資

はじめに
今週は日本株式は上昇、米国株式は減少、トータルでは評価価額が先週比プラスとなりました。
今週の評価価額
今週の評価価額です。
カテゴリ | 投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,418,969 (¥+58,287) | ¥418,969 | 41.89% |
米国株式 | ¥3,400,000 (¥0) | ¥3,516,961 (¥-35,195) | ¥116,961 | 3.44% |
合計 | ¥4,400,000 | ¥4,935,930 | ¥535,930 | 12.18% |
日本株式は今週想定外に上昇しました。米国株式はマイナスですが1%程度なので誤差の範囲です。
日本株式
私の保有している日本株式です。今週は損だし目的でTATERUとクックパッド、ラオックスの3社を売却しました。これで還付金が¥26,535となりました。また、トランスジェニックがここ二日ストップ高で大きく損益改善しています。新型コロナの抗体を取得したことが原因のようです。
レンゴーを新規購入しました。PER7.6倍と割安で、営業利益は今年度は減益予想ですが大きなトレンドとしては上昇している銘柄です。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥52,720 | ¥-4,860 | -8.44% |
2342 | トランスジェニック | サービス業 | ¥102,200 | ¥-27,670 | -21.31% |
3402 | 東レ | 繊維製品 | ¥243,000 | ¥-40,144 | -14.18% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥189,000 | ¥1,002 | 0.53% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥86,500 | ¥1,563 | 1.84% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥18,000 | ¥-4,544 | -20.16% |
– | MRF | – | ¥727,529 | – | – |
合計 | ¥1,418,969 |
ちなみに先週売却した野村マイクロ・サイエンスは大きく値下がりしています。先週売っておいて本当によかったです。
米国株式
私の保有している米国株式です。今週は投資行動していません。
コード | 銘柄 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
CAH | カーディナル・ヘルス | ¥200,129 | ¥-5,701 | -2.77% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | ¥197,920 | ¥-43,542 | -18.03% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | ¥188,746 | ¥7,245 | 3.99% |
MO | アルトリア・グループ | ¥215,546 | ¥-13,210 | -5.77% |
ABBV | アッヴィ | ¥202,727 | ¥25,017 | 14.08% |
T | AT&T | ¥148,226 | ¥-36,298 | -19.67% |
VZ | ベライゾン・コミュニケーション | ¥194,557 | ¥11,203 | -5.44% |
MMM | 3M | ¥198,364 | ¥-6,159 | -3.01% |
IBM | IBM | ¥206,147 | ¥-15,536 | -7.01% |
DUK | デューク・エナジー | ¥101,921 | ¥-6,253 | -5.78% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | ¥856,735 | ¥87,849 | 11.43% |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | ¥799,670 | ¥63,442 | 8.62% |
– | 米ドル | ¥6,273 | – | – |
合計 | ¥3,516,961 |
-
前の記事
【RPG】PS4版ファイナルファンタジーIXをプレイ【中編】 2020.12.23
-
次の記事
【RPG】PS4版ファイナルファンタジーIXをプレイ【後編】 2020.12.27