【個別株式運用状況 #008】 2020年12月12日【賞与で追加投資しました】
- 2020.12.12
- 投資

はじめに
今週は日本株式は減少、米国株式は上昇しておりトータルでは若干評価損益が改善しています。
今週の評価価額
今週の評価価額です。
カテゴリ | 投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,378,523 (¥-30,540) | ¥378,523 | 37.85% |
米国株式 | ¥3,400,000 (¥600,000) | ¥3,548,840 (¥+612,738) | ¥148,840 | 4.37% |
合計 | ¥4,400,000 | ¥4,927,363 | ¥527,363 | 11.98% |
日本株式の評価損益率が先週比で2%強のマイナスとなりました。また、ボーナスの一部の60万円分で米国株式を追加購入しました。評価損益も少しですが上昇しています。
日本株式
私の保有している日本株式です。今週はあまり動きがありませんでした。トータルでは減少していますが、大したことはない金額ですね。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|
1435 | TATERU | ¥70,400 | ¥-64,940 | -47.98% |
2060 | フィード・ワン | ¥53,220 | ¥-4,380 | -7.60% |
2193 | クックパッド | ¥98,100 | ¥-31,905 | -24.54% |
2342 | トランスジェニック | ¥73,200 | ¥-56,670 | -43.64% |
3402 | 東レ | ¥248,600 | ¥-34,544 | -12.20% |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | ¥371,000 | ¥283,063 | 321.89% |
6740 | ジャパンディスプレイ | ¥20,000 | ¥-2,544 | -11.28% |
8202 | ラオックス | ¥59,400 | ¥-27,537 | -31.67% |
– | MRF | ¥385,983 | – | – |
合計 | ¥1,378,523 |
先週に需要申告したスタメン(4019)ですが、見事落選です。今週は新たにENECHANGE(4169)と交換できるくん(7695)に応募しました。それぞれ12/14と12/15に抽選結果が出ます。
米国株式
私の保有している米国株式です。今週はボーナスの一部からVTIとQQQをそれぞれ30万円ずつ購入しました。また先週売却したヘルマリック・アンド・ペインの配当金が$14.36(約¥1,494)入りました。
コード | 銘柄 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
CAH | カーディナル・ヘルス | ¥207,105 | ¥1,275 | 0.62% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | ¥208,787 | ¥-32,675 | -13.53% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | ¥189,826 | ¥8,325 | 4.59% |
MO | アルトリア・グループ | ¥222,803 | ¥-5,953 | -2.60% |
ABBV | アッヴィ | ¥211,889 | ¥34,179 | 19.23% |
T | AT&T | ¥159,204 | ¥-25,320 | -13.72% |
VZ | ベライゾン・コミュニケーション | ¥200,893 | ¥-4,867 | -2.37% |
MMM | 3M | ¥197,995 | ¥-6,528 | -3.19% |
IBM | IBM | ¥207,433 | ¥-14,250 | -6.43% |
DUK | デューク・エナジー | ¥104,721 | ¥-3,453 | -3.19% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | ¥849,957 | ¥81,071 | 10.54% |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | ¥784,661 | ¥48,433 | 6.58% |
– | 米ドル | ¥3,566 | – | – |
合計 | ¥3,548,840 |
-
前の記事
【書評・感想】ブレイン・ルール 健康な脳が最強の資産である【多面的アプローチで認知機能を維持できる】 2020.12.06
-
次の記事
【個別株式運用状況 #009】 2020年12月19日【野村マイクロ・サイエンスとの訣別】 2020.12.19