【個別株式運用状況 #005】 2020年11月21日【合計評価価額400万円越え】
- 2020.11.21
- 投資

はじめに
今週は日本株式、米国株式のどちらも評価額が改善しました。新型コロナウィルスの感染が広がっていますが、日経平均は2万5千円を維持しており、なぜか相場的には良い状況のようです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。評価価額が400万円を超えました!
カテゴリ | 評価価額 | 投資額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,305,207 | ¥1,000,000 | ¥305,207 | 30.52% |
米国株式 | ¥2,720,503 | ¥2,700,000 | ¥20,503 | 0.75% |
合計 | ¥4,025,710 | ¥3,700,000 | ¥325,710 | 8.80% |
日本株式は先週比で6%弱上昇しました。ほとんど野村マイクロ・サイエンスのおかげです。米国株式も上昇し、評価額がプラスになりました。
日本株式
私の保有している日本株式です。野村マイクロ・サイエンスが50%ほど上昇しています。一体どこまで上がるんでしょうか・・・。結局PERは13.5倍程度でまだ割安と判断して良さそうです。¥4,000くらいまで上がるかな。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|
1435 | TATERU | ¥72,400 | ¥-62,940 | -46.51% |
2060 | フィード・ワン | ¥53,340 | ¥-4,260 | -7.40% |
2193 | クックパッド | ¥93,600 | ¥-36,405 | -28.00% |
2342 | トランスジェニック | ¥77,200 | ¥-52,670 | -40.56% |
3402 | 東レ | ¥223,720 | ¥-59,424 | -20.99% |
3452 | ビーロット | ¥157,800 | ¥14,002 | 9.74% |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | ¥306,500 | ¥218,563 | 248.54% |
6740 | ジャパンディスプレイ | ¥20,000 | ¥-2,544 | -11.28% |
8202 | ラオックス | ¥60,900 | ¥-26,037 | -29.95% |
– | MRF | ¥239,747 | – | – |
合計 | ¥1,305,207 |
今週は投資行動をしていません。野村マイクロ・サイエンスの売り時がもはや分からなくなっていますが、損益通算のために今年中に一度利益確定したいとは思っています。
米国株式
私の保有している米国株式です。評価損益が若干改善し、トータルでプラスになりました。また、配当金も¥1,619出ています。
コード | 銘柄 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
CAH | カーディナル・ヘルス | ¥162,501 | ¥-9,012 | -5.25% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | ¥138,503 | ¥-36,427 | -20.82% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | ¥192,651 | ¥11,150 | 6.14% |
MO | アルトリア・グループ | ¥207,490 | ¥-21,266 | -9.30% |
ABBV | アッヴィ | ¥196,171 | ¥18,461 | 10.39% |
T | AT&T | ¥146,476 | ¥-38,048 | -20.62% |
VZ | ベライゾン・コミュニケーション | ¥199,588 | ¥-6,172 | -3.00% |
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | ¥171,959 | ¥-40,361 | -19.01% |
IBM | IBM | ¥194,218 | ¥-27,465 | -12.39% |
DUK | デューク・エナジー | ¥104,491 | ¥-3,683 | -3.40% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | ¥515,194 | ¥67,331 | 15.03% |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | ¥484,602 | ¥37,609 | 8.41% |
– | 米ドル | ¥6,659 | – | – |
合計 | ¥2,720,503 |
来週は給料日があるので10万円を追加投資しようと思います。
-
前の記事
【個別株式運用状況 #004】 2020年11月14日【需要申告しても当選しない】 2020.11.14
-
次の記事
【書評・感想】BANK4.0 未来の銀行【最新技術で銀行を設計する】 2020.11.27