はじめに
今週は日本株式も米国株式も評価額が上がりました。アメリカ大統領選挙が始まり不確実性が下がっているのでしょうか。
今週の評価価額
今週の評価価額です。
カテゴリ | 評価価額 | 投資額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,253,147 | ¥1,000,000 | ¥253,147 | 25.31% |
米国株式 | ¥2,615,367 | ¥2,700,000 | ¥-84,633 | -3.13% |
合計 | ¥3,868,514 | ¥3,700,000 | ¥168,514 | 4.55% |
日本株式、米国株式のどちらも先週比で5%程度プラスになりました。評価損益も先週はマイナスでしたがプラス圏に戻りました。
日本株式
私の保有している日本株式です。全般的に評価額が改善しています。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|
1435 | TATERU | ¥74,000 | ¥-61,340 | -45.32% |
2060 | フィード・ワン | ¥54,180 | ¥-3,420 | -5.94% |
2193 | クックパッド | ¥115,800 | ¥-14,205 | -10.93% |
2342 | トランスジェニック | ¥71,800 | ¥-58,070 | -44.71% |
3402 | 東レ | ¥200,520 | ¥-82,624 | -29.18% |
3452 | ビーロット | ¥157,200 | ¥13,402 | 9.32% |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | ¥265,000 | ¥177,063 | 201.35% |
6740 | ジャパンディスプレイ | ¥21,200 | ¥-1,344 | -5.96% |
8202 | ラオックス | ¥53,700 | ¥-33,237 | -38.23% |
- | MRF | ¥239,747 | - | - |
合計 | ¥1,253,147 |
今週はスタジオアタオ(3550)を売却し、¥-12,037の損失が確定しました。もう少し現金を作って新しい有望株を発掘していこうと思います。また、今週は11/19に上場が予定されているアララの需要申告に応募しました。
米国株式
私の保有している米国株式です。評価損益が大きく回復しました。
コード | 銘柄 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
CAH | カーディナル・ヘルス | ¥164,289 | ¥-7,224 | -4.21% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | ¥136,732 | ¥-38,198 | -21.84% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | ¥187,773 | ¥6,272 | 3.46% |
MO | アルトリア・グループ | ¥192,538 | ¥-36,218 | -15.83% |
ABBV | アッヴィ | ¥183,725 | ¥6,015 | 3.38% |
T | AT&T | ¥141,965 | ¥-42,559 | -23.06% |
VZ | ベライゾン・コミュニケーション | ¥192,053 | ¥-13,707 | -6.66% |
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | ¥128,888 | ¥-83,432 | -39.30% |
IBM | IBM | ¥189,529 | ¥-32,157 | -14.51% |
DUK | デューク・エナジー | ¥106,968 | ¥-1,206 | -1.11% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | ¥499,789 | ¥51,926 | 11.59% |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | ¥486,143 | ¥39,150 | 8.76% |
- | 米ドル | ¥4,978 | - | - |
合計 | ¥2,615,367 |
米国株式は高配当狙いの銘柄しか保有していませんので、評価損が出ているとはいえ引き続き保有・買い増しを続ける方針です。レゲット・アンド・プラット(LEG)とアッヴィ(ABBV)はプラス圏に入りました。