はじめに
今週は米国株式が大幅に下落しており、評価価額も大きくマイナスになりました。11/3に迫った大統領選の影響により大きく変動しているものと思われます。
今週の評価価額
今週の評価価額です。
カテゴリ | 評価価額 | 投資額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,199,964 | ¥1,000,000 | ¥199,964 | 19.99% |
米国株式 | ¥2,473,742 | ¥2,700,000 | ¥-226,258 | -8.37% |
合計 | ¥3,673,706 | ¥3,700,000 | ¥-26,294 | -0.71% |
日本株式は先週からほぼ変わらず。一方で米国株式は大幅に下落しました。
日本株式
私の保有している日本株式です。こちらも米国大統領選挙の影響か軒並み先週より下落していますが、野村マイクロ・サイエンス(6254)が大きく伸びておりちょうど相殺された形です。
銘柄 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|
1435 | TATERU | ¥68,000 | ¥-67,340 | -49.76% |
2060 | フィード・ワン | ¥54,420 | ¥-3,180 | -5.52% |
2193 | クックパッド | ¥114,300 | ¥-15,705 | -12.08% |
2342 | トランスジェニック | ¥69,200 | ¥-60,670 | -46.72% |
3402 | 東レ | ¥188,160 | ¥-94,984 | -33.55% |
3452 | ビーロット | ¥144,200 | ¥402 | 0.28% |
3550 | スタジオアタオ | ¥43,800 | ¥-13,237 | -23.21% |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | ¥251,800 | ¥163,863 | 186.34% |
6740 | ジャパンディスプレイ | ¥20,400 | ¥-2,144 | -9.51% |
8202 | ラオックス | ¥51,000 | ¥-35,937 | -41.34% |
- | MRF | ¥194,684 | - | - |
合計 | ¥1,199,964 |
今週は三菱自動車(7211)を売却し、¥-88,337の損失が確定しました。ここまで損切り出来なかったどころか数回のナンピン買いで損失を膨らませてしまいました。引き続きスタジオアタオ(3550)、ラオックス(8202)あたりは損切り進める方針です。
野村マイクロ・サイエンス(6254)はそろそろ適正価格に近づいているかなと思っていたところ、今週10/26に増収増益が発表されました。先週時点でPER15倍くらいでしたのでそろそろ売り時かなと思っていましたが、今回の業績予想修正によりPER11.0倍となっています。最低でも¥3,000を超えるくらいまでは持っておく方針に変更します。本当に売らなくてよかったです。
米国株式
私の保有している米国株式です。軒並み評価損が拡大しています。
コード | 銘柄 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
CAH | カーディナル・ヘルス | ¥142,248 | ¥-29,265 | -17.06% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | ¥127,097 | ¥-47,833 | -27.34% |
LEG | レゲット・アンド・プラット | ¥185,337 | ¥3,836 | 2.11% |
MO | アルトリア・グループ | ¥191,650 | ¥-37,106 | -16.22% |
ABBV | アッヴィ | ¥159,342 | ¥-18,368 | -10.34% |
T | AT&T | ¥139,098 | ¥-45,426 | -24.62% |
VZ | ベライゾン・コミュニケーション | ¥188,824 | ¥-16,936 | -8.23% |
HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | ¥118,930 | ¥-93,390 | -43.99% |
IBM | IBM | ¥181,156 | ¥-40,527 | -18.28% |
DUK | デューク・エナジー | ¥105,481 | ¥-2,693 | -2.49% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | ¥473,751 | ¥25,888 | 5.78% |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | ¥459,736 | ¥12,743 | 2.85% |
- | 米ドル | ¥1,092 | - | - |
合計 | ¥2,473,742 |
米国株式は高配当狙いの銘柄しか保有していませんので、評価損が出ているとはいえ引き続き保有・買い増しを続ける方針です。ETF以外は軒並みマイナスですが、割安で買いませる機会と思っておこうと思います。
今週はデュークエナジー (DUK)を新たに追加購入しました。これでETF以外の個別銘柄が10社となりました。個別銘柄10社でポートフォリオを構築するのが基本方針なので、今後は毎月の給与のあまりから追加購入を進めていきます。