サマリー
2020年6月の運用状況です。私の保有している投資信託と米国株式のサマリーです。投資信託3本については継続して毎月の積み立て分増加、米国株式の追加投資はありません。先月に引き続き米国株式以外は収支改善しています。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当金 |
---|---|---|---|---|---|
結い2001 | ¥880,000 (+¥10,000) | ¥929,571 (+¥15,622) | + ¥49,571 | +5.63% | ¥0 |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥780,000 (+¥10,000) | ¥843,855 (+¥28,956) | + ¥63,855 | +8.18% | ¥0 |
ひふみ投信 | ¥1,540,000 (+¥40,000) | ¥1,684,820 (+¥97,886) | + ¥144,820 | +9.40% | ¥0 |
米国株式(合計) | ¥1,870,000 (+¥0) | ¥1,758,267 (-¥1,042) | - ¥111,733 | -5.97% | ¥5,904 |
合計 | ¥5,010,000 | ¥5,216,513 | +¥206,513 | +4.12% | ¥5,904 |
米国株式の内訳
米国株式のうち保有している銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル=107.73円で計算しています。
シンボル | 銘柄 | 投入額 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|---|
ABBV | AbbVie Inc | $1,623.00 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
CAH | Cardinal Health Inc | $1,566.75 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
GSK | GlaxoSmithKline PLC ADR | $1,597.86 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
HP | Helmerich & Payne | $1,937.00 (+$0.00) | $40.76 | ¥4,391 |
IBM | Intl Business Machines Corp | $1,570.20 (+$0.00) | $14.05 | ¥1,513 |
LEG | Leggett & Platt | $1,657.68 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
MO | Altria Grp | $1,639.08 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
T | AT & T Inc | $1,681.90 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
VTI | Vanguard Total Stock Mrkt ETF | $2,512.21 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
VZ | Verizon Communications | $1,550.12 (+$0.00) | $0 | ¥0 |
合計 | $17,335.80 | $54.81 | ¥5,904 |
追加投資ありませんので配当金のみの変化です。4月に100万円追加投資した分が効いてきており3ヶ月前の¥2,133から3倍近い配当金額となりました。
所感
目標の1億5000万円に対して評価額521万円は3.47%に相当します。先月比+0.09%です。評価額が14万円ほど改善し、先月から引き続き回復傾向にあります。改善の要因はほぼ米国株以外の投資信託であり、米国株式はマイナス圏にあります。来月は賞与もありますので米国株式をメインに追加投資していきたいと思います。