Contents
サマリ
2024年5月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は大きく資産が上昇しました。
今月はつみたて投資枠は月10万円を追加購入、成長投資枠の追加はありません。
証券口座 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
鎌倉投信:結い2101 | ¥1,350,000 (¥+0) | ¥1,508,956 (¥-9,635) | ¥+158,956 (¥-9,635) | +11.77% (-0.71%) |
セゾン等身:セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,340,000 (¥+0) | ¥2,522,208 (¥+104,456) | ¥+1,182,208 (¥+104,456) | +88.22% (+7.80%) |
ひふみ投信:ひふみ投信、ひふみワールド | ¥3,740,000 (¥+0) | ¥5,696,202 (¥+81,904) | ¥+1,982,857 (¥+81,904) | +52.30% (+2.19%) |
SMBC日興証券:日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,657,362 (¥-104,981) | ¥+657,362 (¥-104,981) | +65.74% (-10.50%) |
マネックス証券:米国ETF | ¥10,100,000 (¥0) | ¥19,187,985 (¥+1,181,617) | ¥+9,087,985 (¥+1,181,617) | +89.98% (+11.70%) |
SBI証券:NISAつみたて投資枠 | ¥500,000 (¥+100,000) | ¥556,327 (¥+130,758) | ¥+56,327 (¥+30,758) | +11.27% (+4.87%) |
SBI証券:NISA成長投資枠 | ¥239,814 (¥0) | ¥259,143 (¥+132) | ¥+19,329 (¥+132) | +8.06% (+0.06%) |
合計 | ¥18,269,814 (¥+100,000) | ¥31,388,183 (¥+1,384,251) | ¥+13,118,369 (¥+1,284,251) | +71.80% (+6.67%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。

米国株式からの配当金
今月はQQQから配当金を受け取りました。1ドル=¥156.90で計算しています。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | $0 | ¥0 |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $0 | ¥0 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $57.59 | ¥9,035 |
合計 | $57.59 | ¥9,035 |
配当金額推移

まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額3,138万円は20.93%に相当します。先月比+0.92%です。昨年同月は2,140万円でした。