Contents
サマリ
2024年4月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は今年初の資産減少です。
ギリギリでアッパーマス層にとどまりました。
今月はつみたて投資枠は月10万円、成長投資枠は5万円強でVYMを3株分追加購入しました。
証券口座 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
鎌倉投信:結い2101 | ¥1,350,000 (¥+0) | ¥1,518,591 (¥-32,043) | ¥+168,591 (¥-32,043) | +12.49% (-2.37%) |
セゾン等身:セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,340,000 (¥+0) | ¥2,417,752 (¥-35,657) | ¥+1,113,409 (¥-35,657) | +80.43% (-2.66%) |
ひふみ投信:ひふみ投信、ひふみワールド | ¥3,740,000 (¥+0) | ¥5,614,298 (¥-108,559) | ¥+1,982,857 (¥-108,559) | +50.11% (-2.90%) |
SMBC日興証券:日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,762,343 (¥+47,313) | ¥+715,030 (¥+47,313) | +76.23% (+4.73%) |
マネックス証券:米国ETF | ¥10,100,000 (¥0) | ¥18,006,368 (¥-211,581) | ¥+8,117,949 (¥-211,581) | +78.28% (-2.09%) |
SBI証券:NISAつみたて投資枠 | ¥400,000 (¥+100,000) | ¥425,569 (¥+95,969) | ¥+29,600 (¥-4,031) | +6.39% (-3.47%) |
SBI証券:NISA成長投資枠 | ¥239,814 (¥+54,504) | ¥259,011 (¥+57,528) | ¥+13,462 (¥+3,024) | +8.00% (-0.72%) |
合計 | ¥18,169,814 (¥+154,504) | ¥30,003,932 (¥-187,030) | ¥+11,834,118 (¥-341,534) | +65.13% (-2.45%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
米国株式からの配当金
今月は配当金はありません。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | $0 | ¥0 |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $0 | ¥0 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
合計 | $0 | ¥0 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額3,000万円は20.00%に相当します。先月比-0.12%です。昨年同月は1,982万円でした。