Contents
サマリ
2024年3月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月もオールブルーです。
ついに運用額だけで3,000万円越え、アッパーマスになりました。
今月はつみたて投資枠は月10万円、成長投資枠は5万円強でVYMを3株分追加購入しました。
証券口座 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
鎌倉投信:結い2101 | ¥1,350,000 (¥+0) | ¥1,550,634 (¥+22,837) | ¥+200,634 (¥+22,837) | +14.86% (+1.69%) |
セゾン等身:セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,340,000 (¥+0) | ¥2,453,409 (¥+59,485) | ¥+1,113,409 (¥+59,485) | +83.09% (+4.44%) |
ひふみ投信:ひふみ投信、ひふみワールド | ¥3,740,000 (¥+0) | ¥5,722,857 (¥+264,483) | ¥+1,982,857 (¥+264,483) | +53.02% (+7.07%) |
SMBC日興証券:日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,715,030 (¥+114,909) | ¥+715,030 (¥+114,909) | +71.50% (+11.49%) |
マネックス証券:米国ETF | ¥10,100,000 (¥0) | ¥18,217,949 (¥+513,135) | ¥+8,117,949 (¥+513,135) | +80.38% (+5.08%) |
SBI証券:NISAつみたて投資枠 | ¥300,000 (¥+100,000) | ¥329,600 (¥+111,966) | ¥+29,600 (¥+11,966) | +9.87% (+1.05%) |
SBI証券:NISA成長投資枠 | ¥188,021 (¥+56,829) | ¥201,483 (¥+63,112) | ¥+13,462 (¥+6,283) | +7.16% (+1.69%) |
合計 | ¥18,018,021 (¥+156,829) | ¥30,190,962 (¥+1,149,927) | ¥+12,172,941 (¥+993,098) | +67.56% (+4.97%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
米国株式からの配当金
今月はVYMとVTIから配当金を受領しました。1ドル=151.39円で計算しています。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | $4.72 | ¥714 |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $146.28 | ¥22,145 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
合計 | $151.00 | ¥22,859 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額3,019万円は20.13%に相当します。先月比+0.77%です。昨年同月は1,904万円でした。