Contents
サマリ
2024年2月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。オールブルーです。
今月はつみたて投資枠は月10万円、成長投資枠は追加投資ありません。つみたて投資枠はS&P500の投資信託、成長投資枠はVYMを購入していきます。
証券口座 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
鎌倉投信:結い2101 | ¥1,350,000 (¥+0) | ¥1,527,797 (¥+29,189) | ¥+177,797 (¥+29,189) | +13.17% (+2.16%) |
セゾン等身:セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,340,000 (¥+0) | ¥2,393,924 (¥+147,199) | ¥+1,053,924 (¥+147,199) | +78.65% (+10.99%) |
ひふみ投信:ひふみ投信、ひふみワールド | ¥3,740,000 (¥+0) | ¥5,458,374 (¥+299,627) | ¥+1,718,374 (¥+299,627) | +45.95% (+8.01%) |
SMBC日興証券:日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,600,121 (¥+71,705) | ¥+600,121 (¥+71,705) | +60.01% (+7.17%) |
マネックス証券:米国ETF | ¥10,100,000 (¥0) | ¥17,704,814 (¥+833,161) | ¥+7,604,814 (¥+833,161) | +75.30% (+8.25%) |
SBI証券:NISAつみたて投資枠 | ¥200,000 (¥+100,000) | ¥217,634 (¥+110,816) | ¥+17,634 (¥+10,816) | +8.82% (+2.00%) |
SBI証券:NISA成長投資枠 | ¥131,192 (¥+0) | ¥138,371 (¥+3,967) | ¥+7,179 (¥+3,967) | +5.47% (+3.02%) |
合計 | ¥17,861,192 (¥+100,000) | ¥29,041,035 (¥+1,495,664) | ¥+11,179,843 (¥+1,395,664) | +62.59% (+7.51%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
米国株式からの配当金
今月は分配金がありません。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $0 | ¥0 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
合計 | $0 | ¥0 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額2,904万円は19.36%に相当します。先月比+1.00%です。昨年同月は1,864万円でした。