Contents
サマリ
2024年1月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月から新NISAが始まったので、表示内容を見直しました。
今月は新NISA口座に追加投入しています。今後もつみたて投資枠は月10万円、成長投資枠はできるだけ多く追加投資していきます。つみたて投資枠はS&P500の投資信託、成長投資枠はVYMを購入していきます。
証券口座 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
鎌倉投信:結い2101 | ¥1,350,000 (¥+10,000) | ¥1,498,608 (¥+36,997) | ¥+148,608 (¥+26,997) | +11.01% (+1.93%) |
セゾン等身:セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,340,000 (¥+0) | ¥2,246,725 (¥+83,942) | ¥+906,725 (¥+83,942) | +67.67% (+6.26%) |
ひふみ投信:ひふみ投信、ひふみワールド | ¥3,740,000 (¥+0) | ¥5,158,747 (¥+321,879) | ¥+1,418,747 (¥+321,879) | +37.93% (+8.61%) |
SMBC日興証券:日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,528,416 (¥+1,933) | ¥+528,416 (¥+1,933) | +52.84% (+0.19%) |
マネックス証券:米国ETF | ¥10,100,000 (¥0) | ¥16,871,653 (¥+1,260,662) | ¥+6,771,653 (¥+1,260,662) | +67.05% (+12.48%) |
SBI証券:NISAつみたて投資枠 | ¥100,000 (¥+100,000) | ¥106,818 (¥+106,818) | ¥+6,818 (¥+6,818) | +6.82% (+6.82%) |
SBI証券:NISA成長投資枠 | ¥131,192 (¥+131,192) | ¥134,404 (¥+134,404) | ¥+3,212 (¥+3,212) | +2.45% (+2.45%) |
合計 | ¥17,761,192 (¥+241,192) | ¥27,545,371 (¥+1,946,635) | ¥+9,784,179 (¥+1,705,443) | +55.09% (+8.98%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
米国株式からの配当金
今月はVTI, QQQから分配金がありました。1ドル=147.78円で計算しています。もちろん過去最高額です。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $160.21 | ¥23,675 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $102.85 | ¥15,199 |
合計 | $263.06 | ¥38,875 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額2,754万円は18.36%に相当します。先月比+1.30%です。昨年同月は1,806万円でした。