はじめに
この記事では私の2023年の運用実績についてカテゴリごとに振り返りたいと思います。20年の年末から一年ごとの比較で、投資信託3本と個別株を運用している証券口座の実績をそれぞれ記載します。評価額、元本、評価損益と評価損益率の変化を分かるようにしています(投資信託は併せて基準価格も記載)。昨年と比べてプラスになっている項目は青字、マイナスになっている項目は赤字表記としました。
投資信託
結い2101
鎌倉投信が運用している結い2101の結果です。
昨年よりも基準価額が上がったとはいえここ数年は横ばいです。今年も解約は一切せずに12万円分の定期積立てを行いました。新NISAで重点投資するために2024年からは積み立てを停止します。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
基準価額 | ¥21,002 | ¥20,761 | ¥20,391 | ¥20,619 |
評価額 | ¥1,104,867 | ¥1,232,686 | ¥1,327,766 | ¥1,461,611 |
元本 | ¥960,000 | ¥1,100,000 | ¥1,220,000 | ¥1,340,000 |
評価損益 | ¥144,847 | ¥132,686 | ¥107,766 | ¥121,611 |
評価損益率 | 15.09% | 12.06% | 8.83% | 9.08% |
セゾン資産形成の達人ファンド
セゾン投信が運用しているセゾン資産形成の達人ファンドの結果です。
基準価額が大きく上昇しました。昨年度の下落分を余裕で上回っています。こちらも2024年からは積み立てを停止します。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
評価価額 | ¥26,647 | ¥33,064 | ¥29,876 | ¥37,849 |
評価額 | ¥1,110,778 | ¥1,561,534 | ¥1,568,146 | ¥2,162,783 |
元本 | ¥860,000 | ¥1,020,000 | ¥1,180,000 | ¥1,340,000 |
評価損益 | ¥250,778 | ¥541,534 | ¥388,146 | ¥822,783 |
評価損益率 | 29.16% | 53.09% | 32.89% | 61.40% |
ひふみ投信
ひふみ投信が運用しているひふみ投信は課税口座とつみたてNISAの二つの講座で運用中です。課税講座分は入金しておらず、純粋に基準価格の変化分上昇しています。昨年に引き続きつみたてNISA口座はMAXの40万円分を追加投資しています。
最近は運用成績が振るわないひふみですが、それでも昨年の下落分は回収してここ数年では最高値になっています。こちらも2024年からは積み立てを停止します。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
基準価額 | ¥60,351 | ¥62,239 | ¥53,773 | ¥64,835 |
評価額 | ¥271,748 | ¥280,249 | ¥242,305 | ¥292,961 |
元本 | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥190,000 |
評価損益 | ¥81,748 | ¥90,249 | ¥52,305 | ¥102,961 |
評価損益率 | 43.03% | 47.50% | 27.53% | 54.19% |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
基準価額 | ¥60,351 | ¥62,239 | ¥53,773 | ¥64,835 |
評価額 | ¥1,492,725 | ¥1,934,052 | ¥2,065,206 | ¥2,922,638 |
元本 | ¥1,200,000 | ¥1,600,000 | ¥2,000,000 | ¥2,400,000 |
評価損益 | ¥292,725 | ¥334,052 | ¥65,206 | ¥522,638 |
評価損益率 | 24.39% | 20.88% | 3.26% | 21.78% |
ひふみワールド
ひふみ投信が運用しているひふみワールドの結果です。
基準価額が大きく上昇し、昨年度の下落はなかったことになりました。元本の追加投入額は昨年と同様に月2万円の合計24万円です。こちらも2024年からは積み立てを停止します。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
基準価額 | ¥12,274 | ¥17,020 | ¥14,694 | ¥18,630 |
評価額 | ¥555,774 | ¥974,025 | ¥1,070,754 | ¥1,621,269 |
元本 | ¥430,000 | ¥670,000 | ¥910,000 | ¥1,150,000 |
評価損益 | ¥125,774 | ¥302,423 | ¥160,754 | ¥471,269 |
評価損益率 | 29.25% | 45.14% | 17.67% | 40.98% |
個別株運用口座
日本株式(SMBC日興證券)
自分の証券口座で運用している日本株式の結果です。基本放置でしたがここ数年では最高の評価額になりました。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
評価額 | ¥1,400,489 | ¥1,275,684 | ¥1,300,407 | ¥1,526,483 |
元本 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 |
評価損益 | ¥400,489 | ¥275,684 | ¥300,407 | ¥526,483 |
評価損益率 | 40.05% | 27.57% | 30.04% | 52.65% |
米国株式(マネックス証券)
自分の証券口座で運用している米国株式の結果です。
こちらも昨年と比較して大きく評価額が上昇しました。追加投資額は130万円です。今年は転職・転居のために資金を使ってしまったので、あまり投資に回せませんでした。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
評価額 | ¥3,588,190 | ¥9,218,108 | ¥9,318,976 | ¥15,610,991 |
元本 | ¥3,450,000 | ¥7,000,000 | ¥8,800,000 | ¥10,100,000 |
評価損益 | ¥138,190 | ¥2,218,108 | ¥518,976 | ¥5,510,991 |
評価損益率 | 4.01% | 31.69% | 5.90% | 54.56% |
まとめ
全般的に大きく上昇した一年でした。
来年からは新NISAも始まりますので引き続き入金を頑張っていきたいと思います。