Contents
サマリ
2023年11月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月も追加投資分は毎月の積み立て分のみになります。
ここ2ヶ月の減少分を取り返すように上昇しました。。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
結い2101 | ¥1,330,000 (¥+10,000) | ¥1,450,056 (¥+40,033) | ¥+120,056 (¥+30,033) | +9.03% (+2.21%) |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,330,000 (¥+10,000) | ¥2,125,739 (¥+168,192) | ¥+795,739 (¥+158,192) | +59.83% (+11.53%) |
ひふみ投信 | ¥3,680,000 (¥+50,000) | ¥4,763,179 (¥+344,561) | ¥+1,083,179 (¥+294,561) | +29.43% (+7.71%) |
日本株式(合計) | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,538,658 (¥+104,583) | ¥+538,658 (¥+104,583) | +47.63% (+3.45%) |
米国株式(合計) | ¥10,100,000 (¥0) | ¥15,390,273 (¥+1,406,458) | ¥+5,209,273 (¥+1,406,458) | +52.38% (+13.93%) |
合計 | ¥17,440,000 (¥+70,000) | ¥25,267,905 (¥+2,063,827) | ¥+7,827,905 (¥+1,993,827) | +44.88% (+11.30%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
米国株式からの配当金
今月はQQQから配当金を受け取りました。1$=¥148.16で計算しています。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $0 | ¥0 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $53.79 | ¥7,969 |
合計 | $53.79 | ¥7,969 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額2,526万円は16.85%に相当します。先月比+1.38%です。昨年同月は1,763万円でした。