Contents
サマリ
2023年10月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月も追加投資分は毎月の積み立て分のみになります。
先月に引き続き大幅に評価額が減少しました。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
結い2101 | ¥1,320,000 (¥+10,000) | ¥1,410,023 (¥-43,059) | ¥+90,023 (¥-53,059) | +6.82% (-4.10%) |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,320,000 (¥+10,000) | ¥1,957,547 (¥-56,757) | ¥+637,547 (¥-66,757) | +48.30% (-5.46%) |
ひふみ投信 | ¥3,630,000 (¥+50,000) | ¥4,418,618 (¥-115,560) | ¥+788,618 (¥-160,560) | +21.73% (-4.93%) |
日本株式(合計) | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,434,075 (¥-104,242) | ¥+434,075 (¥-104,242) | +43.41% (-10.42%) |
米国株式(合計) | ¥10,100,000 (¥0) | ¥13,983,815 (¥-564,090) | ¥+3,883,815 (¥-564,090) | +38.45% (-5.59%) |
合計 | ¥17,370,000 (¥+70,000) | ¥23,204,078 (¥-883,708) | ¥+5,834,078 (¥-953,708) | +33.59% (-5.65%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
米国株式からの配当金
今月は配当金の受領はありませんでした。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $0 | ¥0 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
合計 | $0 | ¥0 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額2,320万円は15.47%に相当します。先月比-0.59%です。昨年同月は1,746万円でした。