Contents
サマリ
2023年09月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。転職&引越しで何かと入用のため、今月の追加投資分は毎月の積み立て分のみになります。
今年初の評価額減少です。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
結い2101 | ¥1,310,000 (¥+10,000) | ¥1,453,082 (¥-5,910) | ¥+143,082 (¥-15,910) | +10.92% (-1.31%) |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,310,000 (¥+10,000) | ¥2,014,304 (¥-49,215) | ¥+704,304 (¥-59,215) | +53.76% (-4.97%) |
ひふみ投信 | ¥3,580,000 (¥+60,000) | ¥4,534,178 (¥-2,791) | ¥+954,178 (¥-62,791) | +26.65% (-2.24%) |
日本株式(合計) | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,538,317 (¥+36,001) | ¥+538,317 (¥+36,001) | +53.83% (+3.60%) |
米国株式(合計) | ¥10,100,000 (¥0) | ¥14,547,905 (¥-345,389) | ¥+4,447,905 (¥-345,389) | +44.04% (-3.42%) |
合計 | ¥17,300,000 (¥+80,000) | ¥24,087,786 (¥-367,304) | ¥+6,787,786 (¥-447,304) | +39.24% (-2.78%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
米国株式からの配当金
今月はVTIから配当金を受け取りました。1$=¥149.33で計算しています。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $127.13 | ¥18,984 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
合計 | $127.13 | ¥18,984 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額2,408万円は16.06%に相当します。先月比-0.24%です。昨年同月は1,683万円でした。