Contents
サマリ
2023年03月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて、給料のあまりから米国株式に22万円を追加しました。
変動の激しい1ヶ月でしたが、今月も過去最高額を更新しました。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
結い2101 | ¥1,250,000 (¥+10,000) | ¥1,381,926 (¥+22,668) | ¥+131,926 (¥+12,668) | +10.55% (+0.94%) |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,230,000 (¥+10,000) | ¥1,697,942 (¥-33,876) | ¥+467,942 (¥-43,876) | +38.04% (-3.91%) |
ひふみ投信 | ¥3,260,000 (¥+60,000) | ¥3,743,202 (¥+70,586) | ¥+483,202 (¥+10,586) | +14.82% (+0.05%) |
日本株式(合計) | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,330,235 (¥+32,249) | ¥+330,235 (¥+32,249) | +33.02% (+3.22%) |
米国株式(合計) | ¥9,220,000 (¥220,000) | ¥10,897,965 (¥+316,688) | ¥+1,677,965 (¥+96,688) | +18.20% (+0.63%) |
合計 | ¥15,960,000 (¥+300,000) | ¥19,049,338 (¥+406,383) | ¥+3,089,338 (¥+106,383) | +19.36% (+0.31%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
米国株式からの配当金
今月はVTIから分配金を受け取っています。1ドル=132.87円で計算しています。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $113.34 | ¥15,059 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
合計 | $113.34 | ¥15,059 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,904万円は12.70%に相当します。先月比+0.27%です。昨年同月は1,668万円でした。