Contents
サマリ
2022年12月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて、ボーナスから米国株式に60万円を追加しました。
全体的に大きく基準価格が下がっており、ボーナス追加したにも関わらず評価額は爆下げしました。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
結い2101 | ¥1,220,000 (¥+10,000) | ¥1,327,766 (¥-25,901) | ¥+107,766 (¥-35,901) | +8.83% (-3.04%) |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,180,000 (¥+10,000) | ¥1,568,146 (¥-90,961) | ¥+388,146 (¥-100,961) | +32.89% (-8.91%) |
ひふみ投信 | ¥3,100,000 (¥+60,000) | ¥3,378,265 (¥-94,589) | ¥+278,265 (¥-154,589) | +8.98% (-5.26%) |
日本株式(合計) | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,300,407 (¥-107,682) | ¥+300,407 (¥-107,682) | +30.04% (-10.77%) |
米国株式(合計) | ¥8,800,000 (¥600,000) | ¥9,318,976 (¥-417,669) | ¥+518,976 (¥-1,017,669) | +5.90% (-12.84%) |
合計 | ¥15,300,000 (¥+680,000) | ¥16,893,560 (¥-736,802) | ¥+1,593,560 (¥-1,416,802) | +10.42% (-10.18%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
今年は米国株が下がり続けた一年で、私の評価額も昨年末とほぼ変わらないままでした。評価額の下落を追加投資額でほぼ補った形です。
米国株式からの配当金
今月は配当金はありません。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $0 | ¥0 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
合計 | $0 | ¥0 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,689万円は11.27%に相当します。先月比-0.49%です。昨年同月は1,647万円でした。