Contents
サマリ
2022年11月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて給料のあまりから米国株式に10万円を追加しました。
米国株式が月末にかけて下がりましたが、ほぼ追加投資額相当分だけ評価額が増加しました。若干の増加ですが一応過去最高額です。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
結い2101 | ¥1,210,000 (¥+10,000) | ¥1,353,667 (¥+58,968) | ¥+143,667 (¥+48,968) | +11.87% (+3.98%) |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,170,000 (¥+10,000) | ¥1,659,107 (¥+50,219) | ¥+489,107 (¥+40,219) | +41.80% (+3.11%) |
ひふみ投信 | ¥3,040,000 (¥+50,000) | ¥3,472,854 (¥+49,819) | ¥+432,854 (¥-181) | +14.24% (-0.24%) |
日本株式(合計) | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,408,089 (¥+69,322) | ¥+408,089 (¥+69,322) | +40.81% (+6.93%) |
米国株式(合計) | ¥8,200,000 (¥100,000) | ¥9,736,645 (¥-61,272) | ¥+1,536,645 (¥-161,272) | +18.74% (-2.22%) |
合計 | ¥14,620,000 (¥+170,000) | ¥17,630,362 (¥+167,056) | ¥+3,010,362 (¥-2,944) | +20.59% (-0.26%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
米国株式からの配当金
今月はQQQから配当金が出ました。1ドル=139.16円で計算しています。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $0 | ¥0 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $42.04 | ¥5,850 |
合計 | $42.04 | ¥5,850 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,763万円は11.75%に相当します。先月比+0.11%です。昨年同月は1,484万円でした。