Contents
サマリ
2022年9月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて給料のあまりから米国株式に7万円を追加しました。
先月の過去最高額から一転、大きく減少して1,700万円を切ってしまいました。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
結い2101 | ¥1,190,000 (¥+10,000) | ¥1,277,668 (¥-8,353) | ¥+87,668 (¥-18,353) | +7.37% (-1.62%) |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,150,000 (¥+10,000) | ¥1,513,813 (¥-90,153) | ¥+363,813 (¥-100,153) | +31.64% (-9.06%) |
ひふみ投信 | ¥2,940,000 (¥+60,000) | ¥3,185,741 (¥-100,627) | ¥+245,741 (¥-160,627) | +8.36% (-5.75%) |
日本株式(合計) | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,313,305 (¥-115,418) | ¥+313,305 (¥-115,418) | +31.33% (-11.54%) |
米国株式(合計) | ¥8,000,000 (¥70,000) | ¥9,547,600 (¥-332,009) | ¥+1,547,600 (¥-402,009) | +19.35% (-5.24%) |
合計 | ¥14,280,000 (¥+150,000) | ¥16,838,127 (¥-646,560) | ¥+2,558,127 (¥-796,560) | +17.91% (-5.83%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
米国株式からの配当金
今月はVTIから分配金が入金されました。1$=144.74円で計算しています。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $104.43 | ¥15,115 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
合計 | $104.43 | ¥15,115 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,748万円は11.23%に相当します。先月比-0.43%です。昨年同月は1,395万円でした。