Contents
サマリ
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて給料のあまりとボーナスの一部から米国株式に35万円を追加しました。
今月は大きく上昇し、過去最高額を更新しました。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
結い2101 | ¥1,170,000 (¥+10,000) | ¥1,258,985 (¥+37,306) | ¥+88,985 (¥+27,306) | +7.61% (+2.29%) |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,130,000 (¥+30,000) | ¥1,584,637 (¥+76,304) | ¥+454,637 (¥+46,304) | +40.23% (+3.11%) |
ひふみ投信 | ¥2,830,000 (¥+50,000) | ¥3,184,260 (¥+135,584) | ¥+354,260 (¥+85,584) | +12.52% (+2.85%) |
日本株式(合計) | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,401,301 (¥-29,559) | ¥+401,301 (¥-29,559) | +40.13% (-2.96%) |
米国株式(合計) | ¥7,860,000 (¥350,000) | ¥9,528,997 (¥+865,627) | ¥+1,668,997 (¥+515,627) | +21.23% (+5.88%) |
合計 | ¥13,990,000 (¥+440,000) | ¥16,958,180 (¥+1,085,262) | ¥+2,968,180 (¥+645,262) | +21.22% (+4.07%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。3月以来の過去最高額更新です。ここから上昇傾向に転じてほしいです。

米国株式からの配当金
今月はVTIから分配金が入金されました。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $92.42 | ¥12,314 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
合計 | $92.42 | ¥12,314 |
配当金額推移

まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,695万円は11.31%に相当します。先月比+0.73%です。昨年同月は1,353万円でした。