はじめに
今週は日本株式が上昇した一方で米国株式は若干の下落、トータルで先週比マイナスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。
トータルではマイナスになっていますが大きな変動はありません。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,423,840 (¥31,520) | ¥423,840 | 42.38% |
米国株式 | ¥7,810,000 (¥0) | ¥9,167,540 (¥-55,419) | ¥1,357,540 | 17.38% |
合計 | ¥8,810,000 (¥0) | ¥10,591,380 (¥-23,899) | ¥1,781,380 | 20.22% |
日本株式
私の保有している日本株式です。先週下がっていたロードスターキャピタルが再上昇してきました。利確目的の売りが一服したのかもしれません。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥41,100 | ¥-16,500 | -28.65% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥406,800 | ¥218,802 | +116.39% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥75,200 | ¥-9,737 | -11.46% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥100,400 | ¥-106,636 | -51.51% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥188,600 | ¥-55,336 | -22.68% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥116,600 | ¥-153,396 | -56.81% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥26,400 | ¥3,856 | +17.10% |
- | MRF | - | ¥468,740 | - | - |
合計 | ¥1,423,840 |
米国株式
私の保有している米国株式です。今週は大きく変動はありません。