はじめに
今週は日本株式が下落した一方で米国株式は大きく上昇、トータルで先週比プラスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。
徐々に米国株式が持ち直してきた印象。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,392,320 (¥-16,060) | ¥392,320 | 39.23% |
米国株式 | ¥7,810,000 (¥0) | ¥9,222,959 (¥411,836) | ¥1,412,959 | 18.09% |
合計 | ¥8,810,000 (¥0) | ¥10,615,279 (¥395,776) | ¥1,805,279 | 20.49% |
日本株式
私の保有している日本株式です。最近上昇し続けていたロードスターキャピタルが値下がりしています。利益確定したい人がたくさんいたのかもしれません。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥40,680 | ¥-16,920 | -29.38% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥381,400 | ¥193,402 | +102.87% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥74,100 | ¥-10,837 | -12.76% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥100,000 | ¥-107,036 | -51.70% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥183,600 | ¥-60,336 | -24.73% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥117,400 | ¥-152,596 | -56.52% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥26,400 | ¥3,856 | +17.10% |
- | MRF | - | ¥468,740 | - | - |
合計 | ¥1,392,320 |
米国株式
私の保有している米国株式です。
今週はVTIを8株、QQQを4株それぞれ追加購入しました。