Contents
サマリ
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分に加えて給料のあまりから米国株式に3万円を追加しました。
今月は日本株式が大きく上昇しましたが、その他はあまり増減なしです。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
結い2101 | ¥1,160,000 (¥+10,000) | ¥1,221,679 (¥+11,474) | ¥+61,679 (¥+1,474) | +5.32% (+0.08%) |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,100,000 (¥+10,000) | ¥1,508,333 (¥+53,861) | ¥+408,333 (¥+43,861) | +37.12% (+3.68%) |
ひふみ投信 | ¥2,780,000 (¥+60,000) | ¥3,048,676 (¥-37,001) | ¥+268,676 (¥-97,001) | +9.66% (-3.78%) |
日本株式(合計) | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,430,860 (¥+180,337) | ¥+430,860 (¥+180,337) | +43.09% (+18.03%) |
米国株式(合計) | ¥7,510,000 (¥30,000) | ¥8,663,370 (¥-124,959) | ¥+1,153,370 (¥-154,959) | +15.36% (-2.13%) |
合計 | ¥13,550,000 (¥+110,000) | ¥15,872,918 (¥+83,712) | ¥+2,322,918 (¥-26,288) | +17.14% (-0.34%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。先月からあまり変化しておらず、相変わらず停滞しています。
米国株式からの配当金
今月は分配金ありません。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $0 | ¥0 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
合計 | $0 | ¥0 |
配当金額推移
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,587万円は10.58%に相当します。先月比+0.05%です。昨年同月はちょうど1,304万円でした。