はじめに
今週は日本株式・米国株式いずれも下落、トータルでは先週比マイナスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。先週に引き続き米国株が大きく下落しました。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,290,462 (¥-2,500) | ¥290,462 | 29.05% |
米国株式 | ¥7,480,000 (¥0) | ¥8,150,524 (¥-820,945) | ¥670,524 | 8.96% |
合計 | ¥8,480,000 (¥0) | ¥9,440,986 (¥-823,445) | ¥960,986 | 11.33% |
日本株式
私の保有している日本株式です。若干の値下がりとはいえ、米国株の下がり方に比べるとかなり耐えている方です。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥38,880 | ¥-18,720 | -32.50% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥293,400 | ¥105,402 | +56.07% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥70,400 | ¥-14,537 | -17.12% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥105,800 | ¥-101,236 | -48.90% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥169,600 | ¥-74,336 | -30.47% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥115,800 | ¥-154,196 | -57.11% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥28,800 | ¥6,256 | +27.75% |
- | MRF | - | ¥467,782 | - | - |
合計 | ¥1,290,462 |
米国株式
私の保有している米国株式です。両ETF共に大きく値下がり、QQQに至ってはついにマイナス圏に陥ってしまいました。