はじめに
今週は日本株式も米国株式も上昇、トータルでも先週比プラスです。5週ぶりにトータルプラスになりました。
今週の評価価額
今週の評価価額です。今週は給料のあまりから11万円分を追加投入しました。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,246,282 (¥400) | ¥246,282 | 24.63% |
米国株式 | ¥7,480,000 (¥110,000) | ¥8,530,001 (¥339,190) | ¥1,050,001 | 14.04% |
合計 | ¥8,480,000 (¥110,000) | ¥9,776,283 (¥339,590) | ¥1,296,283 | 15.29% |
日本株式
私の保有している日本株式です。今週も日本株はほぼ動きがありませんでした。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥39,600 | ¥-18,000 | -31.25% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥285,000 | ¥97,002 | +51.60% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥69,500 | ¥-15,437 | -18.17% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥88,200 | ¥-118,836 | -57.40% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥155,600 | ¥-88,336 | -36.21% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥116,000 | ¥-153,996 | -57.04% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥25,200 | ¥2,656 | +11.78% |
- | MRF | - | ¥467,182 | - | - |
合計 | ¥1,246,282 |
米国株式
私の保有している米国株式です。追加投資分の11万円米どるが増えており、VTIを追加購入する予定です。