はじめに
今週は日本株式も米国株式も下落、トータルでは先週比マイナスです。これで4週連続のトータルマイナスになりました。
今週の評価価額
今週の評価価額です。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,245,882 (¥-10,700) | ¥245,882 | 24.59% |
米国株式 | ¥7,370,000 (¥0) | ¥8,190,811 (¥-97,864) | ¥820,811 | 11.14% |
合計 | ¥8,370,000 (¥0) | ¥9,436,693 (¥-97,864) | ¥1,066,693 | 12.74% |
日本株式
私の保有している日本株式です。日本株はあまり動きがなかった感じです。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥39,300 | ¥-18,300 | -31.77% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥276,200 | ¥88,202 | +46.92% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥72,000 | ¥-12,937 | -15.23% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥87,000 | ¥-120,036 | -57.98% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥154,000 | ¥-89,936 | -36.87% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥125,000 | ¥-144,996 | -53.70% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥25,200 | ¥2,656 | +11.78% |
- | MRF | - | ¥467,182 | - | - |
合計 | ¥1,245,882 |
米国株式
私の保有している米国株式です。QQQはマイナスになる直前というところまで来ています。