【個別株式運用状況 #082】2022年05月14日
- 2022.05.14
- 投資

はじめに
今週は日本株式も米国株式も大きく下落、トータルでは先週比マイナスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。あっさり1,000万円台を割ってしまいました。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,256,582 (¥-45,540) | ¥256,582 | 25.66% |
米国株式 | ¥7,370,000 (¥0) | ¥8,288,675 (¥-684,415) | ¥918,675 | 12.47% |
合計 | ¥8,370,000 (¥0) | ¥9,545,257 (¥-729,955) | ¥1,175,257 | 14.04% |
日本株式
私の保有している日本株式です。今週も満遍なく下がっています。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥39,000 | ¥-18,600 | -32.29% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥279,400 | ¥91,402 | +48.62% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥74,800 | ¥-10,137 | -11.93% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥86,400 | ¥-120,636 | -58.27% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥150,800 | ¥-93,136 | -38.18% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥131,000 | ¥-138,996 | -51.48% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥28,000 | ¥5,456 | +24.20% |
– | MRF | – | ¥467,182 | – | – |
合計 | ¥1,256,582 |
米国株式
私の保有している米国株式です。評価損益が急激に少なくなっていて、QQQに至ってはマイナスに陥りそうな雰囲気です。
-
前の記事
【個別株式運用状況 #081】2022年05月07日 2022.05.07
-
次の記事
記事がありません