はじめに
今週は日本株式は微増した一方で米国株式は下落、トータルでは先週比マイナスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。なんとか1,000万円台をキープしている感じです。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,302,122 (¥+5,560) | ¥302,122 | 30.21% |
米国株式 | ¥7,370,000 (¥0) | ¥8,973,090 (¥-39,144) | ¥1,603,090 | 21.75% |
合計 | ¥8,370,000 (¥0) | ¥10,275,212 (¥-33,584) | ¥1,905,212 | 22.76% |
日本株式
私の保有している日本株式です。全体的にちょっとずつ下がっている感じ。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥39,840 | ¥-17,760 | -30.83% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥307,800 | ¥119,802 | +63.73% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥78,900 | ¥-6,037 | -7.11% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥85,800 | ¥-121,236 | -58.56% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥158,200 | ¥-85,736 | -35.15% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥136,400 | ¥-133,596 | -49.48% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥28,000 | ¥5,456 | +24.20% |
- | MRF | - | ¥467,182 | - | - |
合計 | ¥1,302,122 |
米国株式
私の保有している米国株式です。今週はQQQの分配金を$32.05分受け取りましたので米ドルが増加しています。