【個別株式運用状況 #080】2022年04月30日【相変わらず大きく変動】
- 2022.04.30
- 投資

はじめに
今週は日本株式も米国株式は下落、トータルでは先週比マイナスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。今週は給料のあまりから20万円分を米国株式に突っ込んだにもかかわらず評価価額が減っています。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,296,562 (¥-75,079) | ¥296,562 | 29.66% |
米国株式 | ¥7,370,000 (¥+200,000) | ¥9,012,234 (¥-83,405) | ¥1,642,234 | 22.28% |
合計 | ¥8,370,000 (¥200,000) | ¥10,308,796 (¥-158,484) | ¥1,938,796 | 23.16% |
日本株式
私の保有している日本株式です。全体的にちょっとずつ下がっている感じ。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥39,780 | ¥-17,820 | -30.94% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥301,600 | ¥113,602 | +60.43% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥77,000 | ¥-7,937 | -9.34% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥87,200 | ¥-119,836 | -57.88% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥158,800 | ¥-85,136 | -34.90% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥138,200 | ¥-131,796 | -48.81% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥26,800 | ¥4,256 | +18.88% |
– | MRF | – | ¥467,182 | – | – |
合計 | ¥1,296,562 |
米国株式
私の保有している米国株式です。今週は20万円分を投入してQQQを買い増しています。
-
前の記事
【個別株式運用状況 #079】2022年04月23日【ドル資産を持つことの大事さを実感】 2022.04.23
-
次の記事
【資産運用状況】2022年04月【富裕層になってFIRE 我慢の月が続く】 2022.04.30