【個別株式運用状況 #078】2022年04月16日【円安のお陰で株価の下落を抑えている】
- 2022.04.16
- 投資

はじめに
今週は日本株式も米国株式も下落、トータルでは先週比マイナスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,371,641 (¥-29,620) | ¥371,641 | 37.16% |
米国株式 | ¥7,170,000 (¥0) | ¥9,095,639 (¥-122,597) | ¥1,925,639 | 26.86% |
合計 | ¥8,170,000 (¥0) | ¥10,467,280 (¥-152,217) | ¥2,297,280 | 28.12% |
日本株式
私の保有している日本株式です。今週も上がったり下がったりを繰り返している感じで、我慢のしどころです。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥39,060 | ¥-18,540 | -32.19% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥349,800 | ¥161,802 | +86.07% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥74,000 | ¥-10,937 | -12.88% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥98,000 | ¥-109,036 | -52.67% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥162,800 | ¥-81,136 | -33.26% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥152,800 | ¥-117,196 | -43.41% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥28,000 | ¥5,456 | +24.20% |
– | MRF | – | ¥467,181 | – | – |
合計 | ¥1,371,641 |
米国株式
私の保有している米国株式です。いずれも下落していますが、円安のおかげか思ったほどは評価額は下がっていません。
-
前の記事
【個別株式運用状況 #077】2022年04月09日【なんだかんだで停滞中】 2022.04.09
-
次の記事
【個別株式運用状況 #079】2022年04月23日【ドル資産を持つことの大事さを実感】 2022.04.23