サマリー
2020年4月の運用状況です。先月に引き続き新型コロナウィルスの影響により評価額はマイナス圏に落ちていますが、少し持ち直しています。
私の保有している投資信託と米国株式のサマリーです。投資信託3本については継続して毎月の積み立て分増加、米国株式は預金から¥875,929と今月の給料の余りから¥124,071の合計¥1,000,000分を追加投資しました。大幅に下がっていたので仕込み時と判断しました。今年は異常事態に近い状況が続くと思いますので夏のボーナスなど出来る限り追加で購入していきます。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | 配当金 |
---|---|---|---|---|---|
結い2001 | ¥860,000 (+¥10,000) | ¥845,580 (+¥23,905) | - ¥14,420 | -1.67% | ¥0 |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥760,000 (+¥10,000) | ¥742,794 (+¥38,543) | - ¥17,206 | -2.26% | ¥0 |
ひふみ投信 | ¥1,460,000 (+¥40,000) | ¥1,433,412 (+¥137,471) | - ¥26,588 | -1.82% | ¥0 |
米国株式(合計) | ¥1,820,000 (+¥1,000,000) | ¥1,654,419 (+¥1,002,775) | - ¥165,581 | -9.09% | ¥1,822 |
合計 | ¥4,900,000 | ¥4,676,205 | - ¥223,795 | -4.56% | ¥1,822 |
米国株式の内訳
米国株式のうち保有している銘柄は下記の通りです。配当金額は1ドル=106.7円で計算しています。
シンボル | 銘柄 | 投入額 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|---|
ABBV | AbbVie Inc | $1,623.00 (+$756.00) | $0 | ¥0 |
CAH | Cardinal Health Inc | $1,566.75 (+$761.10) | $5.20 | ¥554 |
GSK | GlaxoSmithKline PLC ADR | $1,597.86 (+$766.26) | $8.03 | ¥867 |
HP | Helmerich & Payne | $1,937.00 (+$943.25) | $0 | ¥0 |
IBM | Intl Business Machines Corp | $1,570.20 (+$384.00) | $0 | ¥0 |
LEG | Leggett & Platt | $1,657.68 (+$990.00) | $3.76 | ¥401 |
MO | Altria Grp | $1,639.08 (+$713.88) | $0 | ¥0 |
T | AT & T Inc | $1,681.90 (+$897.30) | $0 | ¥0 |
VTI | Vanguard Total Stock Mrkt ETF | $1,900.21 (+$1,900.21) | $0 | ¥0 |
VZ | Verizon Communications | $1,550.12 (+$754.00) | $0 | ¥0 |
合計 | $16,723.80 | $16.99 | ¥1,822 |
100万円分の大規模な追加投資をしました。全銘柄について評価額が$1,500程度になるように購入しています。また、個別株だけだとリスクが高いと思っていたのでETFとしてVTIを$1,900購入しました。今後はVTIの割合を高めていきたいと思います。
感想
目標の1億5000万円に対して評価額467万円は3.1%に相当します。先月比+0.8%です。今月は100万円追加投資したので先月比では大きく増加していますが、既存部分の評価額も14万円くらい改善しました。新型コロナウィルスの影響は最低でも数年は続くと思いますので、今年は評価損が継続しても諦めずに追加投資していきたいと思います。