はじめに
今週は日本株式と米国株式の両方とも上昇し、トータルでも先週比プラスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。米国株式が大きく回復してきました。給料日に追加投資するので、できればあと一週間復活するの待ってほしいです・・・。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,309,738 (¥+64,600) | ¥309,738 | 30.97% |
米国株式 | ¥7,050,000 (¥0) | ¥8,531,508 (¥+452,065) | ¥1,481,508 | 21.01% |
合計 | ¥8,050,000 (¥0) | ¥9,841,246 (¥+516,665) | ¥1,791,246 | 22.25% |
日本株式
私の保有している日本株式です。ロードスターキャピタルが大きく上昇しています。18日から東証一部に市場変更となったことが影響しているようです。PER的には7.82とまだ割安で今の倍くらいまでは上がってもよさそうです。まだまだ売らないつもりです。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥40,920 | ¥-16,680 | -28.096% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥325,800 | ¥137,802 | +73.30% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥80,800 | ¥-4,137 | -4.87% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥46,500 | ¥-115,498 | -71.30% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥152,200 | ¥-91,736 | -37.61% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥140,000 | ¥-129,996 | -48.15% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥16,800 | ¥-5,744 | -25.48% |
- | MRF | - | ¥506,718 | - | - |
合計 | ¥1,309,738 |
米国株式
私の保有している米国株式です。今週だけで一気に盛り返してきた形です。