はじめに
今週は日本株式と米国株式の両方とも上昇し、トータルでも先週比プラスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。日本株式も米国株式も先週比では微増となっています。ボラティリティが大きい状況が続いており、大局的に見れば横ばいと思った方が良いかもしれません。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,273,618 (¥+3,881) | ¥273,618 | 27.36% |
米国株式 | ¥7,050,000 (¥0) | ¥8,220,221 (¥+103,972) | ¥1,170,221 | 16.60% |
合計 | ¥8,050,000 (¥0) | ¥9,493,839 (¥+107,853) | ¥1,443,839 | 17.94% |
日本株式
私の保有している日本株式です。ほぼ変動なしといった感じ。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥39,900 | ¥-17,700 | -30.73% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥302,600 | ¥114,602 | +60.96% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥78,900 | ¥-6,037 | -7.11% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥41,300 | ¥-120,698 | -74.51% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥157,400 | ¥-86,536 | -35.47% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥130,000 | ¥-139,996 | -51.85% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥16,800 | ¥-5,744 | -25.48% |
- | MRF | - | ¥506,718 | - | - |
合計 | ¥1,273,618 |
米国株式
私の保有している米国株式です。先週からは微増です。