はじめに
今週は日本株式と米国株式の両方とも下落し、トータルでも先週比マイナスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。日本株式も米国株式も大きく下がり今年ワーストを更新しています。ロシアのウクライナ侵攻によりボラティリティが大きくなっており、毎日数十万円単位で上がったり下がったり繰り返しています。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,269,737 (¥-38,020) | ¥269,737 | 26.97% |
米国株式 | ¥7,050,000 (¥0) | ¥8,116,249 (¥-142,370) | ¥1,066,249 | 15.12% |
合計 | ¥8,050,000 (¥0) | ¥9,385,986 (¥-180,390) | ¥1,335,986 | 16.60% |
日本株式
私の保有している日本株式です。先週の上昇は完全にぬか喜びで全般的にマイナスとなりました。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥40,620 | ¥-16,980 | -29.48% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥290,400 | ¥102,402 | +54.47% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥83,200 | ¥-1,737 | -2.05% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥39,400 | ¥-122,598 | -75.68% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥160,200 | ¥-83,736 | -34.33% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥132,400 | ¥-137,596 | -50.96% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥16,800 | ¥-5,744 | -25.48% |
- | MRF | - | ¥506,717 | - | - |
合計 | ¥1,269,737 |
米国株式
私の保有している米国株式です。先週からは微減で評価損益率が一桁台に落ちてしまいました。