はじめに
今週は日本株式と米国株式のいずれも上昇し、トータルは先週比プラスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。米国株が先週に引き続き大きく改善しました。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,290,377 (¥+4,460) | ¥290,377 | 29.04% |
米国株式 | ¥7,050,000 (¥0) | ¥8,734,055 (¥+336,670) | ¥1,684,055 | 23.89% |
合計 | ¥8,050,000 (¥0) | ¥10,024,432 (¥+341,130) | ¥1,974,432 | 24.53% |
日本株式
私の保有している日本株式です。
全体的に微増といったところで安定した一週間でした。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥42,360 | ¥-15,240 | -26.46% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥284,200 | ¥96,202 | +51.17% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥85,000 | ¥63 | +0.07% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥47,900 | ¥-114,098 | -70.43% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥170,000 | ¥-73,936 | -30.31% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥137,800 | ¥-132,196 | -48.96% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥16,400 | ¥-6,144 | -27.25% |
- | MRF | - | ¥506,717 | - | - |
合計 | ¥1,290,377 |
米国株式
私の保有している米国株式です。今週も先週比で大きく改善しました。