はじめに
今週は日本株式と米国株式のいずれも上昇し、トータルは先週比プラスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。米国株が3%ほど戻しています。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,285,917 (¥+14,184) | ¥285,917 | 28.59% |
米国株式 | ¥7,050,000 (¥0) | ¥8,397,385 (¥+254,638) | ¥1,347,385 | 19.11% |
合計 | ¥8,050,000 (¥0) | ¥9,683,302 (¥+268,822) | ¥1,633,302 | 20.29% |
日本株式
私の保有している日本株式です。
今週は大きな変動はありませんでした。現金比率が高くなってきたので、株価がそこを打っている感のあるトビラシステムズを買い増ししました。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥42,300 | ¥-15,300 | -26.56% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥285,000 | ¥97,002 | +51.60% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥85,000 | ¥63 | +0.07% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥46,100 | ¥-115,898 | -71.54% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥171,800 | ¥-72,136 | -29.57% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥134,200 | ¥-135,796 | -50.30% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥14,800 | ¥-7,744 | -34.35% |
- | MRF | - | ¥506,717 | - | - |
合計 | ¥1,271,733 |
米国株式
私の保有している米国株式です。ようやく下げが止まった感じで、先週より大きく戻しました。ただし、まだまだボラティリティの大きい状況は続いており、これからも変動は覚悟しています。