はじめに
今週は日本株式と米国株式のいずれも下落し、トータルは先週比マイナスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。またしても米国株式が大きく下がりました。一向に下げ止まる気配がありません。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,272,933 (¥-13,720) | ¥272,933 | 27.29% |
米国株式 | ¥7,000,000 (¥0) | ¥8,376,411 (¥-351,709) | ¥1,376,411 | 19.66% |
合計 | ¥8,000,000 (¥0) | ¥9,649,344 (¥-365,429) | ¥1,649,344 | 20.62% |
日本株式
私の保有している日本株式です。
今週もロードスターキャピタルだけが若干上昇しました。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥41,580 | ¥-16,020 | -27.81% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥273,800 | ¥85,802 | +45.64% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥86,500 | ¥1,563 | +1.84% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥48,000 | ¥-113,998 | -70.37% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥78,000 | ¥-80,998 | -50.94% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥138,600 | ¥-131,396 | -48.67% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥14,800 | ¥-7,744 | -34.35% |
- | MRF | - | ¥591,653 | - | - |
合計 | ¥1,272,933 |
米国株式
私の保有している米国株式です。
先週に引き続きどちらのETFも15万円分程度下がりました。我慢のしどころが続きます。