はじめに
今週は日本株式が上昇、米国株式が下落し、トータルは先週比マイナスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。米国株式が大きく下がりました。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,286,653 (¥+26,780) | ¥286,653 | 28.67% |
米国株式 | ¥7,000,000 (¥0) | ¥8,728,120 (¥-284,757) | ¥1,728,120 | 24.69% |
合計 | ¥8,000,000 (¥0) | ¥10,014,773 (¥-257,977) | ¥2,014,773 | 25.18% |
日本株式
私の保有している日本株式です。
先週に引き続きロードスターキャピタルが孤軍奮闘といった感じで評価損益が倍増しました。他は順調に下がっています。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥42,300 | ¥-15,300 | -26.56% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥267,000 | ¥79,002 | +42.02% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥89,100 | ¥4,163 | +4.90% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥57,800 | ¥-104,198 | -64.32% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥75,800 | ¥-83,198 | -52.33% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥147,800 | ¥-122,196 | -45.26% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥15,200 | ¥-7,344 | -32.58% |
- | MRF | - | ¥591,653 | - | - |
合計 | ¥1,286,653 |
米国株式
私の保有している米国株式です。
先週に引き続きどちらのETFも3%以上下がっており、900万円を下回ってしまいました。