はじめに
今週は日本株式も米国株式のいずれも下落、トータル先週比マイナスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。米国株式が大きく下がりました。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,259,873 (¥-15,811) | ¥259,873 | 25.99% |
米国株式 | ¥7,000,000 (¥0) | ¥9,012,877 (¥-205,231) | ¥2,012,877 | 28.76% |
合計 | ¥8,000,000 (¥0) | ¥10,272,750 (¥-221,042) | ¥2,272,750 | 28.41% |
日本株式
私の保有している日本株式です。
最終日にロードスターキャピタルがストップ高で大きく上昇しましたが、同じくらいウィルズが下がっています。また、トビラシステムズから配当金を1,029円受け取りましたのでMRFが増えています。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥42,120 | ¥-15,480 | -26.88% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥219,800 | ¥31,802 | +16.92% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥88,100 | ¥3,163 | +3.72% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥64,300 | ¥-97,698 | -60.31% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥78,700 | ¥-80,298 | -50.50% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥160,800 | ¥-109,196 | -40.44% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥14,400 | ¥-8,144 | -36.12% |
- | MRF | - | ¥591,653 | - | - |
合計 | ¥1,259,873 |
米国株式
私の保有している米国株式です。どちらのETFも下がりましたが、特にQQQの下げがきつく4%ほど評価損益率が下落しています。また、今週は配当金が1.5万円ほど入りましたので米ドルが増えています。