Contents
サマリ
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分の増加に加えて、ボーナス100万円分と給料の余りから10万円分を米国株式に追加投資しています。
今月は紆余曲折ありましたが、月後半にかけて大きく米国株式が上昇しました。評価総額が最高額を更新し、1,600万円を超えました。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
結い2101 | ¥1,100,000 (¥+10,000) | ¥1,232,686 (¥+22,446) | ¥+132,686 (¥+12,446) | +12.06% (+1.03%) |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,020,000 (¥+10,000) | ¥1,561,534 (¥+39,280) | ¥+541,534 (¥+29,280) | +53.09% (+2.37%) |
ひふみ投信 | ¥2,460,000 (¥+60,000) | ¥3,188,326 (¥+95,999) | ¥+728,326 (¥+35,999) | +29.61% (+0.76%) |
日本株式(合計) | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,275,684 (¥+2,064) | ¥+275,684 (¥+2,064) | +27.57% (+0.21%) |
米国株式(合計) | ¥7,000,000 (¥+1,100,000) | ¥9,218,108 (¥+1,474,204) | ¥+2,218,108 (¥+374,204) | +31.69% (0.43%) |
合計 | ¥12,580,000 (¥+1,180,000) | ¥16,476,338 (¥+1,633,993) | ¥+3,896,338 (¥+453,993) | +30.97% (+0.78%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
米国株式からの配当金
今月は配当金ありません。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $0 | ¥0 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
合計 | $0 | ¥0 |
配当金額推移
配当金なかったのでグラフも変化なしです。
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,647万円は10.98%に相当します。先月比+1.09%です。昨年同月は952万円でした。
昨年12月の記事で2021年は1,400万円を目標にしていたことを考えると、大きく超えることができました。来年は少し高めの設定で2,400万円を目標に頑張りたいと思います。