はじめに
今週は日本株式も米国株式のいずれも下落、トータルでも久しぶりに先週比マイナスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。今週は毎日のように上昇・下落を繰り返しており、結果先週日下落で着地となりました。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,241,744 (¥-30,200) | ¥241,744 (¥-30,200) | 24.17% |
米国株式 | ¥6,900,000 (¥0) | ¥8,736,708 (¥-99,769) | ¥1,836,708 (¥-99,769) | 26.62% |
合計 | ¥7,900,000 (¥0) | ¥9,978,452 (¥-129,969) | ¥2,078,452 (¥-129,969) | 26.31% |
日本株式
私の保有している日本株式です。
今週はIPOでリニューアブル・ジャパンに当選しました。あまり初値の上昇が期待できそうに無いですが、これまでの反省を活かして上がっても下がっても初値で売却する方針です。今後は基本的にIPO当選銘柄は初値で売却していこうと思います。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥42,000 | ¥-15,600 | -27.08% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥184,400 | ¥-3,598 | -1.91% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥85,600 | ¥663 | 0.78% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥70,600 | ¥-91,398 | -56.42% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥79,600 | ¥-79,398 | -49.94% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥174,600 | ¥-95,396 | -35.33% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥15,200 | ¥-7,344 | -32.58% |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 電気・ガス業 | ¥180,000 | ¥0 | 0.0% |
- | MRF | - | ¥409,744 | - | - |
合計 | ¥1,241,744 |
米国株式
私の保有している米国株式です。