はじめに
今週は日本株式が下落し、米国株式は上昇、トータルでは先週比プラスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。冬のボーナスから100万円分を米国株式に追加したので評価価額は上昇していますが、損益で見るとかなりマイナスになっています。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,271,941 (¥-7,878) | ¥271,941 (¥-7,878) | 27.19% |
米国株式 | ¥6,900,000 (¥1,000,000) | ¥8,684,189 (¥692,841) | ¥1,784,189 (¥-307,159) | 25.86% |
合計 | ¥7,900,000 (¥1,000,000) | ¥9,956,130 (¥684,963) | ¥2,056,130 (¥-315,037) | 26.03% |
日本株式
私の保有している日本株式です。今週も安定して全体的に下がっています。
今週はボードルアが上場になり期待していました。期待しすぎていたのかもしれません。初値が思ったより伸びなかったのでもう少し上がるかな?と思っているうちに売るタイミングを逃してしまいました。結局金曜日に売却しましたが、キャピタルゲインは1万円くらいとなりました。公募価格2,000円に対して初値2,750円だったので、初値で売っていれば・・・と悔やまれます。
銘柄コード | 銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥42,480 | ¥-15,120 | -26.25% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥180,200 | ¥-7,798 | -4.15% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥82,600 | ¥-2,337 | -2.75% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥76,800 | ¥-85,198 | -52.59% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥92,800 | ¥-66,198 | -41.63% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥190,800 | ¥-79,196 | -29.33% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥14,400 | ¥-8,144 | -36.12% |
- | MRF | - | ¥591,861 | - | - |
合計 | ¥1,271,941 |
米国株式
私の保有している米国株式です。給料の余りで投入した100万円分が米ドルに計上されています。VTIとQQQを半分ずつ追加購入する予定です。