【個別株式運用状況 FIRE #057】2021年11月20日【今年2回目のIPO当選】
- 2021.11.20
- 投資

はじめに
今週は日本株式が下落し、米国株式は上昇、トータルでは先週比プラスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。米国株式が反発し、合計で900万円台を回復しました。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,313,299 (¥-20,720) | ¥313,299 (¥-20,720) | 31.33% |
米国株式 | ¥5,700,000 (¥0) | ¥7,765,228 (¥106,966) | ¥2,065,228 (¥106,966) | 36.23% |
合計 | ¥6,700,000 (¥0) | ¥9,078,527 (¥86,246) | ¥2,378,527 (¥86,246) | 35.50% |
日本株式
私の保有している日本株式です。安定して全体的に下がっています。
今週はIPOでボードルアに当選しました。継続して売上高・経常利益が上昇している企業で、初値の上昇がかなり期待できそうなので楽しみです。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥45,120 | ¥-12,480 | -21.67% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥193,200 | ¥5,202 | 2.77% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥82,000 | ¥-2,937 | -3.46% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥86,400 | ¥-75,598 | -46.67% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥98,500 | ¥-60,498 | -38.05% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥212,200 | ¥-57,796 | -21.41% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥16,000 | ¥-6,544 | -29.03% |
– | MRF | – | ¥579,879 | – | – |
合計 | ¥1,313,299 |
米国株式
私の保有している米国株式です。
-
前の記事
【個別株式運用状況 FIRE #056】2021年11月13日【小休止?】 2021.11.13
-
次の記事
【個別株式運用状況 FIRE #058】2021年11月27日【ボードルアの初値に期待】 2021.11.27