はじめに
今週は日本株式も米国株式も下落、トータルでは先週比マイナスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。米国株式が先週まで上がり続けていましたが、今週は一服した感じです。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,334,019 (¥-25,400) | ¥334,019 (¥-25,400) | 33.40% |
米国株式 | ¥5,700,000 (¥0) | ¥7,658,262 (¥-62,389) | ¥1,958,262 (¥-62,389) | 34.36% |
合計 | ¥6,700,000 (¥0) | ¥8,992,281 (¥-87,789) | ¥2,292,281 (¥-87,789) | 34.21% |
日本株式
私の保有している日本株式です。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥47,640 | ¥-9,960 | -17.29% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥191,000 | ¥3,002 | 1.60% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥83,000 | ¥-1,937 | -2.28% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥93,500 | ¥-68,498 | -42.28% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥101,600 | ¥-57,398 | -36.10% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥222,200 | ¥-47,796 | -17.70% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥15,200 | ¥-7,344 | -32.58% |
- | MRF | - | ¥579,879 | - | - |
合計 | ¥1,334,019 |
米国株式
私の保有している米国株式です。これまでの上昇基調が一服したと言った形で減少に転じています。と言ってもVTIはほぼ変化なく、減少分のほとんどはQQQです。