はじめに
今週は日本株式が減少、米国株式は上昇、トータルでは先週比プラスです。給料の余りから米国株式口座に14万円追加しました。
今週の評価価額
今週の評価価額です。先週と同様に日本株式は下落しましたが、米国株式は大きく上昇しました。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,331,619 (¥-1,359) | ¥331,619 (¥-1,359) | 33.16% |
米国株式 | ¥5,700,000 (¥140,000) | ¥7,503,541 (¥212,463) | ¥1,803,541 (¥72,463) | 31.64% |
合計 | ¥6,700,000 (¥140,000) | ¥8,835,160 (¥211,104) | ¥2,064,056 (¥71,104) | 31.87% |
日本株式
私の保有している日本株式です。今週も先週に引き続き大きな変動はありませんでした。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥44,940 | ¥-12,660 | -21.98% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥182,200 | ¥-5,798 | -3.08% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥86,300 | ¥1,363 | 1.60% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥98,100 | ¥-63,898 | -39.44% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥112,400 | ¥-46,598 | -29.31% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥214,200 | ¥-55,796 | -20.67% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥13,600 | ¥-8,944 | -39.67% |
- | MRF | - | ¥579,879 | - | - |
合計 | ¥1,331,619 |
米国株式
私の保有している米国株式です。VTIは微増ですが、QQQは12万円ほど追加したこともあり評価額が20万円近く上がりました。米ドルは追加投入額の余り分増えています。