はじめに
今週は日本株式が減少、米国株式は上昇、トータルでは先週比プラスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。先週と同様に日本株式は下落しましたが、米国株式は大きく上昇しました。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,332,978 (¥-5,540) | ¥332,978 (¥-5,540) | 33.30% |
米国株式 | ¥5,560,000 (¥0) | ¥7,291,078 (¥185,862) | ¥1,731,078 (¥185,862) | 31.13% |
合計 | ¥6,560,000 (¥0) | ¥8,624,056 (¥180,332) | ¥2,064,056 (¥180,332) | 31.46% |
日本株式
私の保有している日本株式です。今週は大きな変動はありませんでした。先週マイナス圏に入ったロードスターキャピタルがギリギリでプラスになっています。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥44,440 | ¥-13,200 | -22.92% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥189,000 | ¥1,002 | 0.53% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥86,400 | ¥1,463 | 1.72% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥99,000 | ¥-62,998 | -38.89% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥113,700 | ¥-45,298 | -28.49% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥207,000 | ¥-62,996 | -23.33% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥13,600 | ¥-8,944 | -39.67% |
- | MRF | - | ¥579,878 | - | - |
合計 | ¥1,332,978 |
米国株式
私の保有している米国株式です。今週は両ETFとも上がっています。VTIが8万円、QQQが10万円程度上昇しました。