はじめに
今週は日本株式が減少、米国株式は上昇、トータルでは先週比プラスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。日本株式は引き続き下落しましたが、米国株式は大きく上昇しました。円が先週比で1%以上は安くなっているので、おそらく円安の影響が大きいと思われます。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,338,518 (¥-16,960) | ¥338,518 (¥-16,960) | 33.85% |
米国株式 | ¥5,560,000 (¥0) | ¥7,105,216 (¥206,352) | ¥1,545,216 (¥206,352) | 27.79% |
合計 | ¥6,560,000 (¥0) | ¥8,443,734 (¥189,392) | ¥1,883,734 (¥189,392) | 28.72% |
日本株式
私の保有している日本株式です。引き続き順調に全部下がっています。ついにロードスターキャピタルもマイナス圏に入り、アララは営業減益見込みを発表したことが影響したのか大きく下がりました。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥45,240 | ¥-12,360 | -21.46% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥184,800 | ¥-3,198 | -1.70% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥87,400 | ¥2,463 | 2.90% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥95,300 | ¥-66,698 | -41.17% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥118,300 | ¥-40,698 | -25.60% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥214,000 | ¥-55,996 | -20.74% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥13,600 | ¥-8,944 | -39.67% |
- | MRF | - | ¥579,878 | - | - |
合計 | ¥1,338,518 |
米国株式
私の保有している米国株式です。VTIもQQQも10万円程度上昇しました。