はじめに
今週は日本株式が減少、米国株式は上昇、トータルでは先週比プラスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。日本株式は引き続き下落しましたが、米国株式はかなり戻しました。とは言ってもこれまでのマイナス分がまだまだ大きく回復しきれてはいないです。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,355,478 (¥-41,100) | ¥355,478 (¥-41,100) | 35.55% |
米国株式 | ¥5,560,000 (¥0) | ¥6,898,864 (¥165,794) | ¥1,338,864 (¥165,794) | 24.08% |
合計 | ¥6,560,000 (¥0) | ¥8,254,342 (¥124,694) | ¥1,694,342 (¥124,694) | 25.83% |
日本株式
私の保有している日本株式です。順調に全部下がっています。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥45,000 | ¥-12,600 | -21.88% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥189,600 | ¥1,602 | 0.85% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥87,300 | ¥2,363 | 2.78% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥106,600 | ¥-55,398 | -34.20% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥122,500 | ¥-36,498 | -22.96% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥211,000 | ¥-58,996 | -21.85% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥13,600 | ¥-8,944 | -39.67% |
- | MRF | - | ¥579,878 | - | - |
合計 | ¥1,355,478 |
米国株式
私の保有している米国株式です。VTIは10万円程度、QQQは7万円程度上昇しました。