Contents
サマリ
2021年10月の運用状況です。
私の保有している投資信託と株式のサマリです。今月は毎月の積み立て分の増加に加えて給料の余りから米国株式へ14万円分追加投資しています。
先月はコロナショック以来の前月比マイナスでしたが、今月は米国株式が大きく上昇し先月を十分に取り戻して過去最高額を更新できました。
銘柄 | 投入額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
結い2101 | ¥1,080,000 (¥+10,000) | ¥1,233,747 (¥-15,296) | ¥+153,747 (¥-25,296) | +14.24% (-2.50%) |
セゾン資産形成の達人ファンド | ¥1,000,000 (¥+10,000) | ¥1,506,281 (¥+53,549) | ¥+506,281 (¥+43,549) | +50.63% (+3.89%) |
ひふみ投信 | ¥2,350,000 (¥+50,000) | ¥3,145,965 (¥+82,555) | ¥+795,965 (¥+32,555) | +33.87% (0.68%) |
日本株式(合計) | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,331,619 (¥-61,799) | ¥+331,619 (¥-61,799) | +33.16% (-6.18%) |
米国株式(合計) | ¥5,700,000 (¥+140,000) | ¥7,503,541 (¥+709,267) | ¥+1,803,541 (¥+569,267) | +31.64% (+9.44%) |
合計 | ¥11,130,000 (¥+210,000) | ¥14,721,153 (¥768,276) | ¥+3,591,153 (¥558,276) | +32.27% (+4.49%) |
評価額推移
評価額推移のグラフです。
米国株式からの配当金
今月はVTIの配当金を受け取りました。1ドル=113.94円で計算しています。
シンボル | 銘柄 | 配当金額($) | 配当金額(¥) |
---|---|---|---|
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $69.1 | ¥7,873 |
QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES | $0 | ¥0 |
合計 | $0 | ¥7,873 |
配当金額推移
更新版のグラフです。まだまだ金額が小さいのであまり面白くないですね。
まとめ
目標の1億5000万円に対して評価額1,472万円は9.81%に相当します。先月比+0.51%です。昨年同月は766万円でした。