はじめに
今週は日本株式も米国株式も大きく値下がりし、トータルでは先週比マイナスです。
今週の評価価額
今週の評価価額です。特に米国株式の下落っぷりがハンパないです。これで8月中旬くらいの評価価額まで減少しています。すごく減ったような気もしますが、たかだか1ヶ月半前くらいの水準なので大騒ぎするほどのことでもないとも思えます。
カテゴリ | 累計投入額 | 評価価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
日本株式 | ¥1,000,000 (¥0) | ¥1,396,578 (¥-12,719) | ¥396,578 (¥-12,719) | 39.66% |
米国株式 | ¥5,560,000 (¥0) | ¥6,733,070 (¥-209,214) | ¥1,173,070 (¥-209,214) | 21.10% |
合計 | ¥6,560,000 (¥0) | ¥8,129,648 (¥-221,933) | ¥1,569,648 (¥-221,933) | 21.10% |
日本株式
私の保有している日本株式です。ウィルズを除いて先週に引き続き全体的に下がっています。
銘柄 | 業種 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 | |
---|---|---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 食料品 | ¥44,700 | ¥-12,900 | -22.40% |
3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | ¥198,000 | ¥10,002 | 5.32% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | ¥85,200 | ¥263 | 0.31% |
4015 | アララ | 情報・通信業 | ¥115,200 | ¥-46,798 | -28.89% |
4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | ¥133,200 | ¥-25,798 | -16.23% |
4482 | ウィルズ | 情報・通信業 | ¥226,000 | ¥-43,996 | -16.30% |
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | ¥14,400 | ¥-8,144 | -36.12% |
- | MRF | - | ¥579,878 | - | - |
合計 | ¥1,396,578 |
米国株式
私の保有している米国株式です。VTIを7万円ほど追加購入しました。VTIもQQQも10万円前後下がっています。メンタルやられます。
今週はVTIの配当金が$69.1入っており、米ドルが少し増加しました。